產品信息
TM-1200 標準型千分表0.001mm日本TECLCOK得樂
我司為日本“TECLOCK”得樂牌中國總代理
日本TECLCOK得樂 單圈型百分表比測表
單圈型百分表
型號:
TM-1200、TM-1210、TM-1211、TM-102、TM-98、TM-5210
單圈型百分表
別名:
比測表、界限表
單圈型百分表
產品說明:
用于比較測量,*小刻度有0.0005mm、0.001mm、0.01mm可選擇。
內置TECLOCK獨特的機械裝置,可實現高耐用性。
標配有限位裝置
測量范圍有0.08mm、0.16
mm、0.2 mm、1.0
mm可供選擇。
可選配提桿
如果需選配平型背板,請在型號后加f,如TM-1200f
單圈型百分表
用途:
測量平面凹凸、加工物件安裝是否到位、軸的擺動、直角度變位等。
單圈型百分表
規格:
型號 |
*小刻度 mm |
測量范圍 mm |
重復精度 um |
顯示誤差(um) | 滯后 | 標準測頭 | 測量力 | 重量g | ||
鄰接誤差 | 1轉 | 總范圍 | ||||||||
TM-1200 | 0.001 | 0.16(3.5) | 0.5 | 2.5 | - | ±5 | 3 | ZS-017 | 1.5N以下 | 170 |
TM-1210 | 0.001 | 0.08(3.5) | 0.8 | 2.5 | - | ±3.5 | 3 | ZS-017 | 1.5N以下 | 170 |
TM-1211 | 0.001 | 0.2(3.5) | 0.5 | 2.5 | - | ±5 | 3 | ZS-017 | 1.5N以下 | 170 |
TM-102 | 0.01 | 1(5) | 5 | 7 | - | ±10 | 5 | ZS-017 | 1.4N以下 | 145 |
TM-98 | 0.1 | 3.2(6) | 20 | 20 | - | ±40 | 20 | ZS-017 | 1.4N以下 | 145 |
TM-5210 | 0.0005 | 0.08(3.5) | 0.8 | 2.5 | - | ±2.5 | 2.5 | ZS-017 | 1.5N以下 | 170 |
TM-1200f、TM-1210f、TM-1211f、TM-102f、TM-98f、TM-5210f規格參數與以上表格中對應型號相同。**不同的是f為平板型后背。
單圈型百分表
尺寸:
Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
TM-1200 | 44.5 | 62 | 56 | 52.5 | 15 | 8 | 16 | 18 |
TM-1210 | 44.5 | 62 | 56 | 52.5 | 15 | 8 | 16 | 18 |
TM-1211 | 44.5 | 62 | 56 | 52.5 | 15 | 8 | 16 | 18 |
TM-102 | 48 | 65 | 55 | 52 | 16 | 8 | 19 | 18.5 |
TM-98 | 48 | 65 | 55 | 52 | 16 | 7.8 | 19 | 18.5 |
TM-5210 | 44.5 | 62 | 56 | 52.5 | 15 | 8 | 16 | 18 |
產品留言