產品信息
日本NSK杠桿型扭矩研磨套裝EL261-IH
(Features) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1,000-35,000min-1 • Accurate motor revolution is digitally displayed. • Start/Stop function can be operated easily. • 16 types of attachments for all types of applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(E-max Standard Set) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(E-max Torque Set) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Specifications) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Control Unit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Motor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Attachment) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Wide selection of attachments available depending on the application. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品留言